Pentium Dual-Core
ソケット:LGA775
| 型番 | コア | クロック | FSB | プロセス | L2 | 実勢価格(円) |
| E2140 | 2 | 1.6GHz | 800MHz | 65nm | 1024KB | 7,780 |
| E2160 | 2 | 1.8GHz | 800MHz | 65nm | 1024KB | 7,580 |
| E2180 | 2 | 2.0GHz | 800 MHz | 65nm | 1024KB | 5,680 |
| E2200 | 2 | 2.4GHz | 800 MHz | 65nm | 1024KB | 8,450 |
| E5200 | 2 | 2.5GHz | 800 MHz | 45nm | 2048KB | 10,980 |
関連ページ
Celeron 400-Celeron 400の価格一覧表です。
Athlon64 X2 Dual-Core-Athlon64 X2 Dual-Coreの価格一覧表です。
Athlon FX-Athlon FXの価格一覧表です。
Sempron-Sempronの価格一覧表です。
Core 2 Quad-Core 2 Quadの価格一覧表です。
Core 2 Duo-Core 2 Duoの価格一覧表です。
Phenom-Phenomの価格一覧表です。
Core 2 Extreme-Core 2 Extremeの価格一覧表です。

