Celeron D
LGA775
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | EM64T | NXbit | 実勢価格 |
| 351 | 1 | 3.20GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | ○ | ○ | |
| 346 | 1 | 3.06GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | ○ | ○ | |
| 341 | 1 | 2.93GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | ○ | ○ | |
| 336 | 1 | 2.80GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | ○ | ○ | |
| 331 | 1 | 2.66GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | ○ | ○ | |
| 326 | 1 | 2.53GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | ○ | ○ | |
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | EM64T | NXbit | |
| 345J | 1 | 3.06GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | × | ○ | |
| 340J | 1 | 2.93GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | × | ○ | |
| 335J | 1 | 2.80GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | × | ○ | |
| 330J | 1 | 2.66GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | × | ○ | |
| 325J | 1 | 2.53GHz | 533MHz | 256KB | 90nm | × | ○ |
socket 478
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | EM64T | NXbit | 実勢価格 |
| 355 | 1 | 3.33GHz | 533MHz | 256K | 90nm | ○ | ○ | |
| 350 | 1 | 3.20GHz | 533MHz | 256K | 90nm | × | × | |
| 345 | 1 | 3.06GHz | 533MHz | 256K | 90nm | × | × | |
| 340 | 1 | 2.93GHz | 533MHz | 256K | 90nm | × | × | |
| 335 | 1 | 2.80GHz | 533MHz | 256K | 90nm | × | × | |
| 330 | 1 | 2.66GHz | 533MHz | 256K | 90nm | × | × | |
| 325 | 1 | 2.53GHz | 533MHz | 256K | 90nm | × | × | |
| 320 | 1 | 2.40GHz | 533MHz | 256K | 90nm | × | × |
<考察>
CeleronDはPentium4からFSBと2次キャッシュの機能を制限した廉価版CPUです。
価格も8000円~15000円前後と非常にリーズナブルです。
CeleronDにはPrescott(プレスコット)コアの2次キャッシュを256KB にした
「プレスコット256Kコア」というものが採用されています。
ラインナップはソケット478対応のCeleron D 320~355。
LGA775対応には、 末尾がJ、末尾が1,6の2つのシリーズがある。
末尾がJのものはNX Bitに対応し
末尾が1,6のシリーズはEM64Tにも対応している。
値段はソケット478もLGA775もほとんど変わらない。
将来的なことも考えたらEM64Tは搭載しときたい?
2006年01月21日 09:22