Sempron
| 型番 | コア | クロック | FSB | プロセス | L2 | 実勢価格(円) |
| LE-1100 | 1 | 1.9GHz | 800MHz | 65nm | 256KB | 3,180 |
| LE-1150 | 1 | 2.1GHz | 1600MHz | 65nm | 256KB | 4,780 |
| LE-1200 | 1 | 2.1GHz | 1600MHz | 65nm | 512KB | 3,180 |
| LE-1250 | 1 | 2.2GHz | 1600MHz | 65nm | 512KB | 4,180 |
| LE-1300 | 1 | 2.3GHz | 2300 MHz | 65nm | 512 KB | 4,120 |
| X2 2100 | 2 | 1.8GHz | 1800 MHz | 65nm | 512KB | 4,369 |
ソケット754
| 型番 | コア | クロック | FSB | プロセス | L2 | 実勢価格(円) |
| 3300+ | 1 | 2.0GHz | 400MHz | 90nm | 512KB | 3,880 |
| 3400+ | 1 | 2.0GHz | 1800MHz | 55nm | 256KB | 4,800 |
| 3800+ | 1 | 2.1GHz | 2200 MHz | 55nm | 256KB | 6,380 |
関連ページ
Pentium Dual-Core-Pentium Dual-Coreの価格一覧表です。
Celeron 400-Celeron 400の価格一覧表です。
Athlon64 X2 Dual-Core-Athlon64 X2 Dual-Coreの価格一覧表です。
Athlon FX-Athlon FXの価格一覧表です。
Core 2 Quad-Core 2 Quadの価格一覧表です。
Core 2 Duo-Core 2 Duoの価格一覧表です。
Phenom-Phenomの価格一覧表です。
Core 2 Extreme-Core 2 Extremeの価格一覧表です。

