Quad Core
●Core 2 Quadシリーズ
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | HT | EM64T | EIST | NXbit | 実勢価格 |
| Q6700 | 4 | 2.66GHz | 1,066MHz | 6MX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ | 58,659~\68,000 |
| Q6600 | 4 | 2.4GHz | 1,066MHz | 4MX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ | 25,900~\34,000 |
●Core 2 Extreme QX シリーズ
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | HT | EM64T | EIST | NXbit | 実勢価格 |
| QX9650 | 4 | 3GHz | 1333MHz | 6MX2 | 45nm | ○ | ○ | ○ | ○ | 112,970~\13,500 |
| QX6850 | 4 | 3GHz | 1,333MHz | 4MX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ | 104,999~\125,680 |
| QX6800 | 4 | 2.93GHz | 1,066MHz | 4MX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ | 119,777~\12,000 |
●Quad Core Opteronシリーズ
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | HT | EM64T | EIST | NXbit |
| 2350 | 4 | 2GHz | 2000MHz | 512KBX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2347 HE | 4 | 1.9GHz | 2,000MHz | 512KBX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2346 HE | 4 | 1.8GHz | 2,000MHz | 512KBX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2344 HE | 4 | 1.7GHz | 2,000MHz | 512KBX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ |
●Quad Core Xeonシリーズ
| 型番 | コア | クロック | FSB | L2 | プロセス | HT | EM64T | EIST | NXbit |
| X5365 | 4 | 3GHz | 1,333MHz | 4MBX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| X5355 | 4 | 2.66GHz | 1,333MHz | 4MBX2 | 65nm | ○ | ○ | ○ | ○ |
2008年04月08日 14:07