Core 2 Duo
ソケット:LGA775
| 型番 | クロック | キャッシュ | FSB | 価格 |
| E8500 | 3.16GHz | 6144KB | 1333MHz | \35,699~\48,000 |
| E8400 | 3GHz | 6144KB | 1333MHz | \25,970~\32,549 |
| E8200 | 2.66GHz | 6144KB | 1333MHz | \19,980~¥26,499 |
| E6850 | 3GHz | 4096KB | 1333MHz | \26,680~\42,780 |
| E6750 | 2.66GHz | 4096KB | 1333MHz | \18,980~\30,180 |
| E6700 | 2.66GHz | 4096KB | 1066MHz | \36,980~\75,980 |
| E6600 | 2.13GHz | 4096KB | 1066MHz | \22,380~\28,662 |
| E6600 | 2.4GHz | 4096KB | 1066MHz | \26,980~\29,661 |
| E6550 | 2.33GHz | 4096KB | 1333MHz | \17,460~\27,000 |
| E6420 | 2.13GHz | 4096KB | 1066MHz | \22,380~\28,662 |
| E6600 | 2.13GHz | 2048KB | 1066MHz | \21,680~\24,989 |
| E6320 | 1.86GHz | 4096KB | 1066MHz | \19,680~\26,484 |
| E6300 | 1.86GHz | 4096KB | 1066MHz | \18,794~\21,294 |
| 型番 | クロック | キャッシュ | FSB | 価格 |
| T9300 | 2.5GHz | 6144KB | 800MHz | \36,414~\49,340 |
| T8300 | 2.4GHz | 3072KB | 800MHz | \27,580~\37,680 |
| T8100 | 2.1GHz | 3072KB | 800MHz | \22,680~\31,460 |
| T7600 | 2.33GHz | 4096KB | 667MHz | \70,780~\83,908 |
| T7400 | 2.16GHz | 4096KB | 667MHz | \47,180~\65,940 |
| T7250 | 2GHz | 4096KB | 800MHz | \23,680~\28,717 |
| T7200 | 2GHz | 4096KB | 667MHz | \33,380~\40,759 |
| T5600 | 1.83GHz | 2048KB | 667MHz | \28,653~\30,980 |
| T5500 | 1.66GHz | 2048KB | 667MHz | \23,680~\31,460 |
ソケット:SocketP
| 型番 | クロック | キャッシュ | FSB | 価格 |
| T7700 | 2.4GHz | 4096KB | 800MHz | \25,800~\52,081 | T7500 | 2.2GHz | 4096KB | 800MHz | \27,380~\39,769 | T7300 | 2GHz | 4096KB | 800MHz | \27,969~\35,798 |
2008年04月16日 19:07