マザーボード:簡易価格表編
IntelとAMDに分けておすすめマザーボードのスペック、価格を表にまとめてみました。
Intel系
・Intel P35系列
| 商品 (メーカー名) | チップセット | ソケット | スロット | 拡張性 | サイズ | 価格(円) |
| P5K Pro (ASUSTeK) | Intel35Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x2コ PCIx3コ | ATX | 13,831 |
| P5KC (ASUSTeK) | Intel35Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x2コ PCIx3コ | ATX | 15,797 |
| P5K Premium/WiFi-AP (ASUSTeK) | Intel35Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x2コ PCIx3コ | ATX | 25,750 |
・Intel X38系列
| 商品 (メーカー名) | チップセット | ソケット | スロット | 拡張性 | サイズ | 価格(円) |
| P5E3 Deluxe (ASUSTeK) | IntelX38Express | LGA775 | - | PCI-Ex16x3コ PCIx2コ | ATX | 35,680 |
| P5E WS PRO (ASUSTeK) | IntelX38Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x2コ PCIx2コ | ATX | 28,290 |
| P5E3 Deluxe/ WiFi-AP@n (ASUSTeK) | IntelX38Express | LGA775 | - | PCI-Ex16x3コ PCIx2コ | ATX | 32,500 |
・Intel G33&G35系列
| 商品 (メーカー名) | チップセット | ソケット | スロット | 拡張性 | サイズ | 価格(円) |
| P5K-V(ASUSTeK) | IntelG35Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x2コ PCIx3コ | ATX | 19,480 |
| Desktop Board DG35EC (インテル) | IntelG35Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x1コ PCIx1コ | マイクロ ATX | 9,680 |
| P5E-VM HDMI(ASUSTeK) | IntelG35Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x1コ PCIx1コ | ATX | 17,380 |
| P5E-V HDMI (ASUSTeK) | IntelG35Express | LGA775 | DDR2x4コ | PCI-Ex16x1コ PCIx3コ | ATX | 14,994 |
AMD系
・AMD 690G系列
| 商品名 (メーカー) | チップセット | ソケット | スロット | 拡張性 | サイズ | 価格(円) |
| GA-MA78GM-S2H rev.1.0 (GIGABYTE) | AMD 690G | Socket AM2 | DDRx4 | PCI-Ex16x1コ PCIx2 | マイクロ ATX | 9,280 |
| M3A78-EMH HDMI (ASUSTeK) | AMD 690G | Socket AM2 | DDRx4 | PCI-Ex16x1コ PCIx2 | ATX | 9,580 |
・AMD 690G系列
| 商品名 (メーカー) | チップセット | ソケット | スロット | 拡張性 | サイズ | 価格(円) |
| HA04 (JETWAY) | AMD790X | Socket AM2/AM2+ | DDR2x4コ | PCI-Ex16x1コ PCIxEx1x2コ PCIx1コ | ATX | 16,010 |
| LANPARTY DK 790FX-M2RS (DFI) | AMD790X | Socket AM2/AM2+ | DDR2x4コ | PCI-Ex16x2コ PCIx3コ | ATX | 15,980 |
| GA-MA790FX-DQ6 rev.1.0 (GIGABYTE) | AMD790X | Socket AM2/AM2+ | DDR2x4コ | PCI-Ex16x2コ PCIxEx1x2コ PCIx1コ | ATX | 14,980 |
| M3A32-MVP Deluxe (ASUSTeK) | AMD790X | Socket AM2/AM2+ | DDR2x4コ | PCI-Ex16x4コ PCIx2コ | ATX | 17,000 |
| M3A32-MVP Deluxe/WiFi-AP (ASUSTeK) | AMD790X | Socket AM2/AM2+ | DDR2x4コ | PCI-Ex16x4コ PCIx2コ | ATX | 22,800 |
・AMD 690G系列
| 商品名 (メーカー) | チップセット | ソケット | スロット | 拡張性 | サイズ | 価格(円) |
| GA-MA78GM-S2H rev.1.0 (GIGABYTE) | AMD 780G | Socket AM2/AM2+ | DDRx4 | PCI-Ex16x1コ PCIx2 | マイクロ ATX | 9,280 |
| M3A78-EMH HDMI (ASUSTeK) | AMD 780G | Socket AM2/AM2+ | DDRx4 | PCI-Ex16x1コ PCIx2 | マイクロ ATX | 9,580 |
関連ページ
マザーボード :基本編-パソコンにおけるマザーボードの役割を説明します。
マザーボードの選び方-マザーボード購入の際のポイントを説明します。
省エネパーツ特集!!-省電力のパーツを紹介します。

